|
Dominique BRIENS - | ||
|
![]() |
||||||
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
|
| Course jusqu'a 10km | ||||||
| 10 Km de Bayeux | 49'18" | 49'05" |
||||
| "Petit Versailles "Valognes | 31'58" |
|||||
| Foulées Carentan | ?? |
|||||
| St Marie du Mont | ?? | ?? |
||||
| 10 Km de Cherbourg |
46'55" |
|||||
| Enduro Ravenoville | ||||||
| Corrida de Carentan | 49'00" |
|||||
| Pont Hebert - St lô -8,7km- | 43'52" |
|||||
| De 10 à 20 km | ||||||
| Alençon-Médavy | 1h22'01" |
|||||
| 14 km de St-Lô | 1h08'04" |
|||||
| Trail de Blainville | 58'13" |
|||||
| Foulées Brainville | 51'03" |
|||||
| 20 Km de Paris | 1h48'57" |
|||||
| Agon Coutaiville | 1h18'46" |
1h18'57" |
1h13'04" |
1h13'57" |
||
| Villons les Buissons | 1h09'47" | |||||
| Foulées de Mathieu | 1h15'25" | |||||
| Foulées de St Come du Mont | ?? | |||||
| Trail de Neuilly | 1h27'12" | |||||
| Semi-Marathon | ||||||
| Semi de Valognes | 1h45'26" |
|||||
| Semi cancale-St Malo | 1h45'01" | 1h44'46" |
||||
| Semi du Fresne | 1h47'25" | 1h57'15" |
?? |
|||
| Semi des Vikings | 1h56'59" |
|||||
Semi d'Argentan |
1h44'44" |
|||||
| Semi de Bayeux | 1h49'28" | 1h52'36" | ||||
| Semi de St-Lô | 1h56'09" | 1h53'52" | ||||
| Semi Auray-Vannes | 2h05'29" | |||||
| Semi du Havre | 1h49'54" | |||||
| Semi de St Honorine du Fay | 1h56'23" | |||||
| Semi des Boucles de la Saussey | 2h03'18" | |||||
| Entre le semi et le Marathon | ||||||
| Trail des Menhirs | 3h14'40" |
|||||
| Odysée du tue Vaques - 28 km- | ??? | |||||
| 30 bornes de St Paër | 2h59'29" |
|||||
| Marathon | ||||||
| Marathon du Mont St Michel | ?? |
4h11'50" |
||||
Marathon de Vannes |
4h11'56" |
|||||
| Marathon des Grands crus de Bourgogne | 4h54'14" |
|||||
| Marathon de Cheverny | 3h58'44" |
|||||
| Marathon des Villages | 4h35'57" |
|||||
|
|
||||||
| ©2007 Marathoniens d'isigny sur mer webmaster |